Me eerste PCB

Vragen die je boven niet kwijt kunt, kan je hier stellen.

Moderator: Moderators

Plaats reactie
BMWMPower
Berichten: 61
Lid geworden op: 03 feb 2012 19:27

Me eerste PCB

Bericht door BMWMPower »

Heb met Eagle pcb-gcode en Mach3 me eerste pcb gefreesd. Freesjes en machine functioneren perfect. Echter eagle zet de gcode niet voldoende om. Zie fotos http://s995.photobucket.com/albums/af76 ... ektronica/

Met blauwe stift heb ik aangegeven wat eagle niet heeft omgezet. De frees diepte is zeker voldoende. Ben eigenlijk zeer tevreden over de frees en freesjes, maar niet over het omzetten van eagle naar gcode. Weet iemand hoe dit kan? Of iemand andere ervaringen??
rkr
Donateur
Berichten: 745
Lid geworden op: 08 jul 2007 21:20
Locatie: wieringerwaard
Contacteer:

Re: Me eerste PCB

Bericht door rkr »

is je freesje niet te breed voor hetgene wat je wilt maken? zodat mach het gewoon maar overslaat? probeer het eens in te stellen met een kleinere diameter en controleer voordat je gaat frezen wat het resultaat is
Gebruikersavatar
Mcgyver
Berichten: 4051
Lid geworden op: 08 jun 2007 17:45
Locatie: Ridderkerk

Re: Me eerste PCB

Bericht door Mcgyver »

mach zal niks overslaan die doet alleen wat er in de g-code staat...

lijkt mij eerder een probleem van eagle.. al heb ik geen ervaring met dat programma...

eagle zal echt geen code posten met een radius compensatie maar direct een zogeheten equidistante baan posten naar aanleiding van de tooldiameter..
Zoals het freesje thuis freest, freest het nergens...
BMWMPower
Berichten: 61
Lid geworden op: 03 feb 2012 19:27

Re: Me eerste PCB

Bericht door BMWMPower »

Het freesjes is een 30 graden scherp en lijkt dun genoeg. Freesdiepte 0.2mm (35 um dik koper).

G-code

Code: Selecteer alles

G21
G90
G00 Z-12.7000 
G00 X0 Y0
M03
G04 P3.000000
G00 Z-0.5000 
G00 X11.3365 Y6.5555 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X11.5110 Y6.4666 
G01 X11.6974 Y6.4060 
G01 X11.8908 Y6.3754 
G01 X13.5092 Y6.3754 
G01 X13.7026 Y6.4060 
G01 X13.8814 Y6.4641 
G01 X13.7091 Y6.2919 
G01 X13.7026 Y6.2940 
G01 X13.5092 Y6.3246 
G01 X11.8908 Y6.3246 
G01 X11.6974 Y6.2940 
G01 X11.5110 Y6.2334 
G01 X11.3365 Y6.1445 
G01 X11.2926 Y6.1126 
G01 X11.1861 Y6.0958 
G01 X11.0302 Y6.0451 
G01 X10.8842 Y5.9707 
G01 X10.7516 Y5.8743 
G01 X10.6357 Y5.7584 
G01 X9.7286 Y4.8514 
G01 X6.9878 Y4.8514 
G01 X6.8418 Y4.9974 
G01 X6.4702 Y4.9974 
G01 X8.0514 Y6.5786 
G01 X11.3047 Y6.5786 
G01 X11.3365 Y6.5555 
G00 Z-0.5000 
G00 X8.8138 Y11.9245 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X8.1145 Y12.6238 
G01 X7.7466 Y12.6238 
G01 X8.0514 Y12.9286 
G01 X14.1986 Y12.9286 
G01 X14.1986 Y8.5863 
G01 X14.0635 Y8.6845 
G01 X13.8890 Y8.7734 
G01 X13.7026 Y8.8339 
G01 X13.5092 Y8.8646 
G01 X11.8908 Y8.8646 
G01 X11.6974 Y8.8339 
G01 X11.5110 Y8.7734 
G01 X11.3365 Y8.6845 
G01 X11.3047 Y8.6614 
G01 X9.9082 Y8.6614 
G01 X9.9314 Y8.8080 
G01 X9.9314 Y10.2420 
G01 X9.9058 Y10.4039 
G01 X9.8551 Y10.5598 
G01 X9.7807 Y10.7058 
G01 X9.6843 Y10.8384 
G01 X8.8138 Y11.7090 
G01 X8.8138 Y11.9245 
G00 Z-0.5000 
G00 X7.5374 Y9.3818 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X6.8418 Y10.0774 
G01 X6.6354 Y10.0774 
G01 X6.1214 Y10.5914 
G01 X6.1214 Y10.9986 
G01 X6.4262 Y11.3034 
G01 X6.4262 Y10.9355 
G01 X7.1255 Y10.2362 
G01 X7.3410 Y10.2362 
G01 X7.8486 Y9.7286 
G01 X7.8486 Y9.3214 
G01 X7.5374 Y9.0102 
G01 X7.5374 Y9.3818 
G00 Z-0.5000 
G00 X16.7386 Y3.5814 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X14.0953 Y3.5814 
G01 X14.0635 Y3.6045 
G01 X13.8890 Y3.6934 
G01 X13.7026 Y3.7540 
G01 X13.5092 Y3.7846 
G01 X11.8908 Y3.7846 
G01 X11.6974 Y3.7540 
G01 X11.5186 Y3.6959 
G01 X11.6909 Y3.8681 
G01 X11.6974 Y3.8660 
G01 X11.8908 Y3.8354 
G01 X13.5092 Y3.8354 
G01 X13.7026 Y3.8660 
G01 X13.8890 Y3.9266 
G01 X14.0635 Y4.0155 
G01 X14.1074 Y4.0474 
G01 X14.2139 Y4.0642 
G01 X14.3698 Y4.1149 
G01 X14.5158 Y4.1893 
G01 X14.6484 Y4.2857 
G01 X14.7643 Y4.4016 
G01 X16.0343 Y5.6716 
G01 X16.1307 Y5.8042 
G01 X16.2051 Y5.9502 
G01 X16.2558 Y6.1061 
G01 X16.2814 Y6.2680 
G01 X16.2814 Y13.9958 
G01 X16.7386 Y13.5386 
G01 X16.7386 Y3.5814 
G00 Z-0.5000 
G00 X3.0345 Y25.3238 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X2.0455 Y25.3238 
G01 X1.3462 Y24.6245 
G01 X1.3462 Y23.6355 
G01 X2.0455 Y22.9362 
G01 X3.0345 Y22.9362 
G01 X3.1869 Y23.0886 
G01 X6.9731 Y23.0886 
G01 X7.1255 Y22.9362 
G01 X7.3410 Y22.9362 
G01 X15.2658 Y15.0114 
G01 X7.5380 Y15.0114 
G01 X7.3761 Y14.9858 
G01 X7.2202 Y14.9351 
G01 X7.0742 Y14.8607 
G01 X6.9416 Y14.7643 
G01 X6.8257 Y14.6484 
G01 X4.2857 Y12.1084 
G01 X4.1893 Y11.9758 
G01 X4.1149 Y11.8298 
G01 X4.0642 Y11.6739 
G01 X4.0386 Y11.5120 
G01 X4.0386 Y10.1342 
G01 X3.5814 Y10.5914 
G01 X3.5814 Y10.7831 
G01 X3.7338 Y10.9355 
G01 X3.7338 Y11.9245 
G01 X3.0345 Y12.6238 
G01 X2.0455 Y12.6238 
G01 X1.3462 Y11.9245 
G01 X1.3462 Y10.9355 
G01 X1.4986 Y10.7831 
G01 X1.4986 Y10.0780 
G01 X1.5242 Y9.9161 
G01 X1.5749 Y9.7602 
G01 X1.6493 Y9.6142 
G01 X1.7457 Y9.4816 
G01 X1.8616 Y9.3657 
G01 X2.6226 Y8.6046 
G01 X2.6226 Y8.3982 
G01 X3.3182 Y7.7026 
G01 X4.3018 Y7.7026 
G01 X4.9974 Y8.3982 
G01 X4.9974 Y8.7698 
G01 X5.1626 Y8.6046 
G01 X5.1626 Y8.3982 
G01 X5.8582 Y7.7026 
G01 X6.2298 Y7.7026 
G01 X3.5246 Y4.9974 
G01 X3.3182 Y4.9974 
G01 X2.6226 Y4.3018 
G01 X2.6226 Y3.3182 
G01 X3.3182 Y2.6226 
G01 X4.3018 Y2.6226 
G01 X4.9974 Y3.3182 
G01 X4.9974 Y3.5246 
G01 X5.1626 Y3.6898 
G01 X5.1626 Y3.3182 
G01 X5.8582 Y2.6226 
G01 X6.8418 Y2.6226 
G01 X6.9878 Y2.7686 
G01 X10.2420 Y2.7686 
G01 X10.4039 Y2.7942 
G01 X10.5598 Y2.8449 
G01 X10.7058 Y2.9193 
G01 X10.8336 Y3.0121 
G01 X10.7748 Y2.8314 
G01 X10.7442 Y2.6380 
G01 X10.7442 Y2.4420 
G01 X10.7748 Y2.2486 
G01 X10.8354 Y2.0622 
G01 X10.9243 Y1.8877 
G01 X11.0395 Y1.7292 
G01 X11.1780 Y1.5907 
G01 X11.3365 Y1.4755 
G01 X11.5110 Y1.3866 
G01 X11.6974 Y1.3260 
G01 X11.8908 Y1.2954 
G01 X13.5092 Y1.2954 
G01 X13.7026 Y1.3260 
G01 X13.8890 Y1.3866 
G01 X14.0635 Y1.4755 
G01 X14.0953 Y1.4986 
G01 X17.8620 Y1.4986 
G01 X18.0239 Y1.5242 
G01 X18.1798 Y1.5749 
G01 X18.3258 Y1.6493 
G01 X18.4584 Y1.7457 
G01 X18.5743 Y1.8616 
G01 X18.6707 Y1.9942 
G01 X18.7451 Y2.1402 
G01 X18.7958 Y2.2961 
G01 X18.8214 Y2.4580 
G01 X18.8214 Y14.0520 
G01 X18.7958 Y14.2139 
G01 X18.7451 Y14.3698 
G01 X18.6707 Y14.5158 
G01 X18.5743 Y14.6484 
G01 X8.8138 Y24.4090 
G01 X8.8138 Y24.6245 
G01 X8.1145 Y25.3238 
G01 X7.1255 Y25.3238 
G01 X6.9731 Y25.1714 
G01 X3.1869 Y25.1714 
G01 X3.0345 Y25.3238 
G00 Z-0.5000 
G00 X11.2699 Y6.4469 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X11.4601 Y6.3500 
G01 X11.2699 Y6.2531 
G01 X11.2427 Y6.2333 
G01 X11.1564 Y6.2196 
G01 X10.9815 Y6.1628 
G01 X10.8176 Y6.0793 
G01 X10.6688 Y5.9712 
G01 X10.5388 Y5.8412 
G01 X9.6760 Y4.9784 
G01 X7.0404 Y4.9784 
G01 X6.8944 Y5.1244 
G01 X6.7768 Y5.1244 
G01 X8.1040 Y6.4516 
G01 X11.2635 Y6.4516 
G01 X11.2699 Y6.4469 
G00 Z-0.5000 
G00 X8.9408 Y11.9771 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X8.1671 Y12.7508 
G01 X8.0532 Y12.7508 
G01 X8.1040 Y12.8016 
G01 X14.0716 Y12.8016 
G01 X14.0716 Y8.8229 
G01 X13.9377 Y8.8911 
G01 X13.7324 Y8.9578 
G01 X13.5191 Y8.9916 
G01 X11.8809 Y8.9916 
G01 X11.6676 Y8.9578 
G01 X11.4623 Y8.8911 
G01 X11.2699 Y8.7931 
G01 X11.2635 Y8.7884 
G01 X10.0569 Y8.7884 
G01 X10.0584 Y8.7980 
G01 X10.0584 Y10.2520 
G01 X10.0296 Y10.4336 
G01 X9.9728 Y10.6085 
G01 X9.8893 Y10.7724 
G01 X9.7812 Y10.9212 
G01 X8.9408 Y11.7616 
G01 X8.9408 Y11.9771 
G00 Z-0.5000 
G00 X7.6644 Y9.4344 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X6.8944 Y10.2044 
G01 X6.6880 Y10.2044 
G01 X6.2484 Y10.6440 
G01 X6.2484 Y10.9460 
G01 X6.2992 Y10.9968 
G01 X6.2992 Y10.8829 
G01 X7.0729 Y10.1092 
G01 X7.2884 Y10.1092 
G01 X7.7216 Y9.6760 
G01 X7.7216 Y9.3740 
G01 X7.6644 Y9.3168 
G01 X7.6644 Y9.4344 
G00 Z-0.5000 
G00 X16.6116 Y3.7084 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X14.1365 Y3.7084 
G01 X14.1301 Y3.7131 
G01 X13.9399 Y3.8100 
G01 X14.1301 Y3.9069 
G01 X14.1573 Y3.9267 
G01 X14.2436 Y3.9404 
G01 X14.4185 Y3.9972 
G01 X14.5824 Y4.0807 
G01 X14.7312 Y4.1888 
G01 X14.8612 Y4.3188 
G01 X16.1312 Y5.5888 
G01 X16.2393 Y5.7376 
G01 X16.3228 Y5.9015 
G01 X16.3796 Y6.0764 
G01 X16.4084 Y6.2580 
G01 X16.4084 Y13.6892 
G01 X16.6116 Y13.4860 
G01 X16.6116 Y3.7084 
G00 Z-0.5000 
G00 X3.2656 Y5.1244 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X2.4956 Y4.3544 
G01 X2.4956 Y3.2656 
G01 X3.2656 Y2.4956 
G01 X4.3544 Y2.4956 
G01 X5.0800 Y3.2212 
G01 X5.8056 Y2.4956 
G01 X6.8944 Y2.4956 
G01 X7.0404 Y2.6416 
G01 X10.2520 Y2.6416 
G01 X10.4336 Y2.6704 
G01 X10.6085 Y2.7272 
G01 X10.6316 Y2.7390 
G01 X10.6172 Y2.6479 
G01 X10.6172 Y2.4321 
G01 X10.6510 Y2.2188 
G01 X10.7177 Y2.0135 
G01 X10.8157 Y1.8211 
G01 X10.9426 Y1.6465 
G01 X11.0953 Y1.4938 
G01 X11.2699 Y1.3669 
G01 X11.4623 Y1.2689 
G01 X11.6676 Y1.2022 
G01 X11.8809 Y1.1684 
G01 X13.5191 Y1.1684 
G01 X13.7324 Y1.2022 
G01 X13.9377 Y1.2689 
G01 X14.1301 Y1.3669 
G01 X14.1365 Y1.3716 
G01 X17.8720 Y1.3716 
G01 X18.0536 Y1.4004 
G01 X18.2285 Y1.4572 
G01 X18.3924 Y1.5407 
G01 X18.5412 Y1.6488 
G01 X18.6712 Y1.7788 
G01 X18.7793 Y1.9276 
G01 X18.8628 Y2.0915 
G01 X18.9196 Y2.2664 
G01 X18.9484 Y2.4480 
G01 X18.9484 Y14.0620 
G01 X18.9196 Y14.2436 
G01 X18.8628 Y14.4185 
G01 X18.7793 Y14.5824 
G01 X18.6712 Y14.7312 
G01 X8.9408 Y24.4616 
G01 X8.9408 Y24.6771 
G01 X8.1671 Y25.4508 
G01 X7.0729 Y25.4508 
G01 X6.9205 Y25.2984 
G01 X3.2395 Y25.2984 
G01 X3.0871 Y25.4508 
G01 X1.9929 Y25.4508 
G01 X1.2192 Y24.6771 
G01 X1.2192 Y23.5829 
G01 X1.9929 Y22.8092 
G01 X3.0871 Y22.8092 
G01 X3.2395 Y22.9616 
G01 X6.9205 Y22.9616 
G01 X7.0729 Y22.8092 
G01 X7.2884 Y22.8092 
G01 X14.9592 Y15.1384 
G01 X7.5280 Y15.1384 
G01 X7.3464 Y15.1096 
G01 X7.1715 Y15.0528 
G01 X7.0076 Y14.9693 
G01 X6.8588 Y14.8612 
G01 X6.7288 Y14.7312 
G01 X4.1888 Y12.1912 
G01 X4.0807 Y12.0424 
G01 X3.9972 Y11.8785 
G01 X3.9404 Y11.7036 
G01 X3.9116 Y11.5220 
G01 X3.9116 Y10.4408 
G01 X3.7084 Y10.6440 
G01 X3.7084 Y10.7305 
G01 X3.8608 Y10.8829 
G01 X3.8608 Y11.9771 
G01 X3.0871 Y12.7508 
G01 X1.9929 Y12.7508 
G01 X1.2192 Y11.9771 
G01 X1.2192 Y10.8829 
G01 X1.3716 Y10.7305 
G01 X1.3716 Y10.0680 
G01 X1.4004 Y9.8864 
G01 X1.4572 Y9.7115 
G01 X1.5407 Y9.5476 
G01 X1.6488 Y9.3988 
G01 X1.7788 Y9.2688 
G01 X2.4956 Y8.5520 
G01 X2.4956 Y8.3456 
G01 X3.2656 Y7.5756 
G01 X4.3544 Y7.5756 
G01 X5.0800 Y8.3012 
G01 X5.8056 Y7.5756 
G01 X5.9232 Y7.5756 
G01 X3.4720 Y5.1244 
G01 X3.2656 Y5.1244 
G00 Z-0.5000 
G00 X10.9327 Y6.2805 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X10.7511 Y6.1879 
G01 X10.5861 Y6.0681 
G01 X10.4419 Y5.9239 
G01 X9.6234 Y5.1054 
G01 X7.0930 Y5.1054 
G01 X7.0152 Y5.1832 
G01 X8.1566 Y6.3246 
G01 X11.0685 Y6.3246 
G01 X10.9327 Y6.2805 
G00 Z-0.5000 
G00 X9.0678 Y12.0297 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X8.4229 Y12.6746 
G01 X13.9446 Y12.6746 
G01 X13.9446 Y9.0224 
G01 X13.7621 Y9.0817 
G01 X13.5291 Y9.1186 
G01 X11.8709 Y9.1186 
G01 X11.6379 Y9.0817 
G01 X11.4135 Y9.0088 
G01 X11.2302 Y8.9154 
G01 X10.1854 Y8.9154 
G01 X10.1854 Y10.2620 
G01 X10.1535 Y10.4633 
G01 X10.0905 Y10.6573 
G01 X9.9979 Y10.8389 
G01 X9.8781 Y11.0039 
G01 X9.0678 Y11.8142 
G01 X9.0678 Y12.0297 
G00 Z-0.5000 
G00 X14.3315 Y3.8354 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X14.4673 Y3.8795 
G01 X14.6489 Y3.9721 
G01 X14.8139 Y4.0919 
G01 X14.9581 Y4.2361 
G01 X16.2281 Y5.5061 
G01 X16.3479 Y5.6711 
G01 X16.4405 Y5.8527 
G01 X16.4846 Y5.9885 
G01 X16.4846 Y3.8354 
G01 X14.3315 Y3.8354 
G00 Z-0.5000 
G00 X3.2130 Y5.2514 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X2.3686 Y4.4070 
G01 X2.3686 Y3.2130 
G01 X3.2130 Y2.3686 
G01 X4.4070 Y2.3686 
G01 X5.0800 Y3.0416 
G01 X5.7530 Y2.3686 
G01 X6.9470 Y2.3686 
G01 X7.0930 Y2.5146 
G01 X10.2620 Y2.5146 
G01 X10.4633 Y2.5465 
G01 X10.4902 Y2.5552 
G01 X10.4902 Y2.4221 
G01 X10.5271 Y2.1891 
G01 X10.6000 Y1.9647 
G01 X10.7071 Y1.7546 
G01 X10.8457 Y1.5637 
G01 X11.0125 Y1.3969 
G01 X11.2034 Y1.2583 
G01 X11.4135 Y1.1512 
G01 X11.6379 Y1.0783 
G01 X11.8709 Y1.0414 
G01 X13.5291 Y1.0414 
G01 X13.7621 Y1.0783 
G01 X13.9865 Y1.1512 
G01 X14.1698 Y1.2446 
G01 X17.8819 Y1.2446 
G01 X18.0833 Y1.2765 
G01 X18.2773 Y1.3395 
G01 X18.4589 Y1.4321 
G01 X18.6239 Y1.5519 
G01 X18.7681 Y1.6961 
G01 X18.8879 Y1.8611 
G01 X18.9805 Y2.0427 
G01 X19.0435 Y2.2367 
G01 X19.0754 Y2.4380 
G01 X19.0754 Y14.0720 
G01 X19.0435 Y14.2733 
G01 X18.9805 Y14.4673 
G01 X18.8879 Y14.6489 
G01 X18.7681 Y14.8139 
G01 X9.0678 Y24.5142 
G01 X9.0678 Y24.7297 
G01 X8.2197 Y25.5778 
G01 X7.0203 Y25.5778 
G01 X6.8679 Y25.4254 
G01 X3.2921 Y25.4254 
G01 X3.1397 Y25.5778 
G01 X1.9403 Y25.5778 
G01 X1.0922 Y24.7297 
G01 X1.0922 Y23.5303 
G01 X1.9403 Y22.6822 
G01 X3.1397 Y22.6822 
G01 X3.2921 Y22.8346 
G01 X6.8679 Y22.8346 
G01 X7.0203 Y22.6822 
G01 X7.2358 Y22.6822 
G01 X14.6526 Y15.2654 
G01 X7.5180 Y15.2654 
G01 X7.3167 Y15.2335 
G01 X7.1227 Y15.1705 
G01 X6.9411 Y15.0779 
G01 X6.7761 Y14.9581 
G01 X6.6319 Y14.8139 
G01 X4.0919 Y12.2739 
G01 X3.9721 Y12.1089 
G01 X3.9506 Y12.0669 
G01 X3.1397 Y12.8778 
G01 X1.9403 Y12.8778 
G01 X1.0922 Y12.0297 
G01 X1.0922 Y10.8303 
G01 X1.2446 Y10.6779 
G01 X1.2446 Y10.0580 
G01 X1.2765 Y9.8567 
G01 X1.3395 Y9.6627 
G01 X1.4321 Y9.4811 
G01 X1.5519 Y9.3161 
G01 X1.6961 Y9.1719 
G01 X2.3686 Y8.4994 
G01 X2.3686 Y8.2930 
G01 X3.2130 Y7.4486 
G01 X4.4070 Y7.4486 
G01 X5.0800 Y8.1216 
G01 X5.6848 Y7.5168 
G01 X3.4194 Y5.2514 
G01 X3.2130 Y5.2514 
G00 Z-0.5000 
G00 X10.5034 Y6.1649 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X10.3451 Y6.0066 
G01 X9.5708 Y5.2324 
G01 X7.2440 Y5.2324 
G01 X8.2092 Y6.1976 
G01 X10.5483 Y6.1976 
G01 X10.5034 Y6.1649 
G00 Z-0.5000 
G00 X9.1948 Y12.0823 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X8.7295 Y12.5476 
G01 X13.8176 Y12.5476 
G01 X13.8176 Y9.1940 
G01 X13.7290 Y9.2178 
G01 X13.5177 Y9.2456 
G01 X11.8823 Y9.2456 
G01 X11.6710 Y9.2178 
G01 X11.4651 Y9.1626 
G01 X11.2683 Y9.0811 
G01 X11.2013 Y9.0424 
G01 X10.3124 Y9.0424 
G01 X10.3124 Y10.2719 
G01 X10.2774 Y10.4931 
G01 X10.2082 Y10.7060 
G01 X10.1065 Y10.9055 
G01 X9.9749 Y11.0866 
G01 X9.1948 Y11.8668 
G01 X9.1948 Y12.0823 
G00 Z-0.5000 
G00 X14.8517 Y3.9624 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X14.8966 Y3.9951 
G01 X15.0549 Y4.1534 
G01 X16.3249 Y5.4234 
G01 X16.3576 Y5.4683 
G01 X16.3576 Y3.9624 
G01 X14.8517 Y3.9624 
G00 Z-0.5000 
G00 X3.1603 Y5.3784 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X2.2416 Y4.4596 
G01 X2.2416 Y3.1603 
G01 X3.1603 Y2.2416 
G01 X4.4596 Y2.2416 
G01 X5.0800 Y2.8620 
G01 X5.7003 Y2.2416 
G01 X6.9996 Y2.2416 
G01 X7.1456 Y2.3876 
G01 X10.2719 Y2.3876 
G01 X10.3673 Y2.4027 
G01 X10.3910 Y2.2222 
G01 X10.4462 Y2.0163 
G01 X10.5277 Y1.8195 
G01 X10.6343 Y1.6349 
G01 X10.7640 Y1.4659 
G01 X10.9147 Y1.3152 
G01 X11.0837 Y1.1855 
G01 X11.2683 Y1.0789 
G01 X11.4651 Y0.9974 
G01 X11.6710 Y0.9422 
G01 X11.8823 Y0.9144 
G01 X13.5177 Y0.9144 
G01 X13.7290 Y0.9422 
G01 X13.9349 Y0.9974 
G01 X14.1317 Y1.0789 
G01 X14.1987 Y1.1176 
G01 X17.8919 Y1.1176 
G01 X18.1131 Y1.1526 
G01 X18.3260 Y1.2218 
G01 X18.5255 Y1.3235 
G01 X18.7066 Y1.4551 
G01 X18.8649 Y1.6134 
G01 X18.9965 Y1.7945 
G01 X19.0982 Y1.9940 
G01 X19.1674 Y2.2069 
G01 X19.2024 Y2.4281 
G01 X19.2024 Y14.0819 
G01 X19.1674 Y14.3031 
G01 X19.0982 Y14.5160 
G01 X18.9965 Y14.7155 
G01 X18.8649 Y14.8966 
G01 X9.1948 Y24.5668 
G01 X9.1948 Y24.7823 
G01 X8.2723 Y25.7048 
G01 X6.9677 Y25.7048 
G01 X6.8153 Y25.5524 
G01 X3.3447 Y25.5524 
G01 X3.1923 Y25.7048 
G01 X1.8877 Y25.7048 
G01 X0.9652 Y24.7823 
G01 X0.9652 Y23.4777 
G01 X1.8877 Y22.5552 
G01 X3.1923 Y22.5552 
G01 X3.3447 Y22.7076 
G01 X6.8153 Y22.7076 
G01 X6.9677 Y22.5552 
G01 X7.1832 Y22.5552 
G01 X14.3460 Y15.3924 
G01 X7.5081 Y15.3924 
G01 X7.2869 Y15.3574 
G01 X7.0740 Y15.2882 
G01 X6.8745 Y15.1865 
G01 X6.6934 Y15.0549 
G01 X6.5351 Y14.8966 
G01 X3.9951 Y12.3566 
G01 X3.9300 Y12.2671 
G01 X3.1923 Y13.0048 
G01 X1.8877 Y13.0048 
G01 X0.9652 Y12.0823 
G01 X0.9652 Y10.7777 
G01 X1.1176 Y10.6253 
G01 X1.1176 Y10.0481 
G01 X1.1526 Y9.8269 
G01 X1.2218 Y9.6140 
G01 X1.3235 Y9.4145 
G01 X1.4551 Y9.2334 
G01 X1.6134 Y9.0751 
G01 X2.2416 Y8.4468 
G01 X2.2416 Y8.2403 
G01 X3.1603 Y7.3216 
G01 X4.4596 Y7.3216 
G01 X5.0800 Y7.9420 
G01 X5.5052 Y7.5168 
G01 X3.3668 Y5.3784 
G01 X3.1603 Y5.3784 
G00 Z-0.5000 
G00 X9.5182 Y5.3594 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X7.5506 Y5.3594 
G01 X8.2618 Y6.0706 
G01 X10.2294 Y6.0706 
G01 X9.5182 Y5.3594 
G00 Z-0.5000 
G00 X9.3218 Y12.1349 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X9.0361 Y12.4206 
G01 X13.6906 Y12.4206 
G01 X13.6906 Y9.3509 
G01 X13.5261 Y9.3726 
G01 X11.8739 Y9.3726 
G01 X11.6462 Y9.3426 
G01 X11.4242 Y9.2831 
G01 X11.2120 Y9.1952 
G01 X11.1672 Y9.1694 
G01 X10.4394 Y9.1694 
G01 X10.4394 Y10.2819 
G01 X10.4012 Y10.5228 
G01 X10.3259 Y10.7548 
G01 X10.2152 Y10.9721 
G01 X10.0718 Y11.1694 
G01 X9.3218 Y11.9194 
G01 X9.3218 Y12.1349 
G00 Z-0.5000 
G00 X15.1706 Y4.0894 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X16.2306 Y5.1494 
G01 X16.2306 Y4.0894 
G01 X15.1706 Y4.0894 
G00 Z-0.5000 
G00 X3.1077 Y5.5054 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X2.1146 Y4.5123 
G01 X2.1146 Y3.1077 
G01 X3.1077 Y2.1146 
G01 X4.5123 Y2.1146 
G01 X5.0800 Y2.6823 
G01 X5.6477 Y2.1146 
G01 X7.0523 Y2.1146 
G01 X7.1983 Y2.2606 
G01 X10.2579 Y2.2606 
G01 X10.2662 Y2.1974 
G01 X10.3257 Y1.9754 
G01 X10.4136 Y1.7632 
G01 X10.5284 Y1.5642 
G01 X10.6683 Y1.3820 
G01 X10.8308 Y1.2195 
G01 X11.0130 Y1.0796 
G01 X11.2120 Y0.9648 
G01 X11.4242 Y0.8769 
G01 X11.6462 Y0.8174 
G01 X11.8739 Y0.7874 
G01 X13.5261 Y0.7874 
G01 X13.7538 Y0.8174 
G01 X13.9758 Y0.8769 
G01 X14.1880 Y0.9648 
G01 X14.2328 Y0.9906 
G01 X17.9019 Y0.9906 
G01 X18.1428 Y1.0288 
G01 X18.3748 Y1.1041 
G01 X18.5921 Y1.2148 
G01 X18.7894 Y1.3582 
G01 X18.9618 Y1.5306 
G01 X19.1052 Y1.7279 
G01 X19.2159 Y1.9452 
G01 X19.2912 Y2.1772 
G01 X19.3294 Y2.4181 
G01 X19.3294 Y14.0919 
G01 X19.2912 Y14.3328 
G01 X19.2159 Y14.5648 
G01 X19.1052 Y14.7821 
G01 X18.9618 Y14.9794 
G01 X9.3218 Y24.6194 
G01 X9.3218 Y24.8349 
G01 X8.3249 Y25.8318 
G01 X6.9151 Y25.8318 
G01 X6.7627 Y25.6794 
G01 X3.3973 Y25.6794 
G01 X3.2449 Y25.8318 
G01 X1.8351 Y25.8318 
G01 X0.8382 Y24.8349 
G01 X0.8382 Y23.4251 
G01 X1.8351 Y22.4282 
G01 X3.2449 Y22.4282 
G01 X3.3973 Y22.5806 
G01 X6.7627 Y22.5806 
G01 X6.9151 Y22.4282 
G01 X7.1306 Y22.4282 
G01 X14.0394 Y15.5194 
G01 X7.4981 Y15.5194 
G01 X7.2572 Y15.4812 
G01 X7.0252 Y15.4059 
G01 X6.8079 Y15.2952 
G01 X6.6106 Y15.1518 
G01 X6.4382 Y14.9794 
G01 X3.9178 Y12.4589 
G01 X3.2449 Y13.1318 
G01 X1.8351 Y13.1318 
G01 X0.8382 Y12.1349 
G01 X0.8382 Y10.7251 
G01 X0.9906 Y10.5727 
G01 X0.9906 Y10.0381 
G01 X1.0288 Y9.7972 
G01 X1.1041 Y9.5652 
G01 X1.2148 Y9.3479 
G01 X1.3582 Y9.1506 
G01 X1.5306 Y8.9782 
G01 X2.1146 Y8.3942 
G01 X2.1146 Y8.1877 
G01 X3.1077 Y7.1946 
G01 X4.5123 Y7.1946 
G01 X5.0800 Y7.7623 
G01 X5.3256 Y7.5168 
G01 X3.3142 Y5.5054 
G01 X3.1077 Y5.5054 
G00 Z-0.5000 
G00 X9.4656 Y5.4864 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X7.8572 Y5.4864 
G01 X8.3144 Y5.9436 
G01 X9.9228 Y5.9436 
G01 X9.4656 Y5.4864 
G00 Z-0.5000 
G00 X15.4772 Y4.2164 
G01 Z0.5200 F199.98 
G01 X16.1036 Y4.8428 
