BF25L nieuwe Z-as

Hier alle merken gekochte machine`s waar vragen over zijn of wat je met ons wilt delen.

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 11014
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: BF25L nieuwe Z-as

Bericht door DaBit »

Pak anders een een grote kogel uit een kogellager; die zijn aardig goed aan de maat.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
benkr
Donateur
Berichten: 7725
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: BF25L nieuwe Z-as

Bericht door benkr »

Ik hoop een set flinke eindmaten te kunnen lenen, lengtes van 100, 200, 300 en 400mm b.v.
Of een beugelschroefmaat voor een flinke lengtemaat, dat zou natuurlijk ook kunnen.
Vandaag waren de collega's van de bewuste afdeling niet op hun plek, morgen beter hoop ik.

Vandaag is ook het pompje binnengekomen, heb ik het weekeinde weer wat te doen.
Ik heb slang liggen die er op past die van siliconenspul lijkt te zijn gemaakt. Ik wil de motor gaan koelen met autokoelvloeistof, ik verwacht daar geen problemen, maar is er iemand die er ervaring mee heeft?
Ik bedoel dus kan die siliconenslang tegen de koelvloeistof?
Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 11014
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: BF25L nieuwe Z-as

Bericht door DaBit »

Die hele zachte word er wat bros van op den duur. Maar het zal wel loslopen, half ebay staat vol met gekleurde siliconen koelwaterslangen voor je gepimpte Opel agila.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Gebruikersavatar
andrefc101
Donateur
Berichten: 3702
Lid geworden op: 26 dec 2007 08:39
Locatie: Bergen op Zoom
Contacteer:

Re: BF25L nieuwe Z-as

Bericht door andrefc101 »

DaBit schreef:......half ebay staat vol met gekleurde siliconen koelwaterslangen voor je gepimpte Opel agila.
Hoe weet jij dat ik zo'n ding heb ;-)
benkr
Donateur
Berichten: 7725
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg

Re: BF25L nieuwe Z-as

Bericht door benkr »

De spindelkoeling werkt inmiddels, ben nog op zoek naar 8mm slang en een 4mm T-stukje, dan kan ik ook de gereedschapskoeling en smering afmaken.
Vandaag toch al wel bezig geweest om een stukje CAM te produceren en dat vervolgens in Mach3 te laden en te runnen.
En natuurlijk komt er dan in de kortste keren een foutmelding. En ik heb geen enkel idee wat en waar het fout gaat, buiten het feit dat Mach3 klaagt dat het in regel 410 en/of 425 fout gaat, zie bijgevoegde foto's van het scherm.

En voor de volledigheid ook de listing van het programma.
  • %
    O1001
    (T5 D=4. CR=0. - ZMIN=-10.5 - FLAT END MILL)
    N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
    N15 G21
    N20 G28 G91 Z0.
    N25 G90

    (2D POCKET2)
    N30 T5 M06
    N35 S15000 M03
    N40 G54
    N45 M08
    N55 G00 X3.554 Y-1.857
    N60 G43 Z15. H05
    N65 G00 Z5.
    N70 G01 Z2.9 F500.
    N75 G03 X3.582 Y-1.85 Z2.75 I-0.404 J1.857
    N80 X3.663 Y-1.83 Z2.622 I-0.432 J1.85
    N85 X3.782 Y-1.792 Z2.534 I-0.513 J1.83
    N90 X3.92 Y-1.737 Z2.5 I-0.632 J1.792
    N95 X2.38 Y1.737 Z2.292 I-0.77 J1.737
    N100 X3.92 Y-1.737 Z2.083 I0.77 J-1.737
    N105 X2.38 Y1.737 Z1.875 I-0.77 J1.737
    N110 X3.92 Y-1.737 Z1.666 I0.77 J-1.737
    N115 X2.38 Y1.737 Z1.458 I-0.77 J1.737
    N120 X3.92 Y-1.737 Z1.249 I0.77 J-1.737
    N125 X2.38 Y1.737 Z1.041 I-0.77 J1.737
    N130 X3.92 Y-1.737 Z0.832 I0.77 J-1.737
    N135 X2.38 Y1.737 Z0.624 I-0.77 J1.737
    N140 X3.92 Y-1.737 Z0.416 I0.77 J-1.737
    N145 X2.38 Y1.737 Z0.207 I-0.77 J1.737
    N150 X3.92 Y-1.737 Z-0.001 I0.77 J-1.737
    N155 X2.38 Y1.737 Z-0.21 I-0.77 J1.737
    N160 X3.92 Y-1.737 Z-0.418 I0.77 J-1.737
    N165 X2.38 Y1.737 Z-0.627 I-0.77 J1.737
    N170 X3.92 Y-1.737 Z-0.835 I0.77 J-1.737
    N175 X2.38 Y1.737 Z-1.044 I-0.77 J1.737
    N180 X3.92 Y-1.737 Z-1.252 I0.77 J-1.737
    N185 X2.38 Y1.737 Z-1.46 I-0.77 J1.737
    N190 X3.92 Y-1.737 Z-1.669 I0.77 J-1.737
    N195 X2.38 Y1.737 Z-1.877 I-0.77 J1.737
    N200 X3.92 Y-1.737 Z-2.086 I0.77 J-1.737
    N205 X2.38 Y1.737 Z-2.294 I-0.77 J1.737
    N210 X3.92 Y-1.737 Z-2.503 I0.77 J-1.737
    N215 X2.38 Y1.737 Z-2.711 I-0.77 J1.737
    N220 X3.92 Y-1.737 Z-2.92 I0.77 J-1.737
    N225 X2.38 Y1.737 Z-3.128 I-0.77 J1.737
    N230 X3.92 Y-1.737 Z-3.336 I0.77 J-1.737
    N235 X2.38 Y1.737 Z-3.545 I-0.77 J1.737
    N240 X3.92 Y-1.737 Z-3.753 I0.77 J-1.737
    N245 X2.38 Y1.737 Z-3.962 I-0.77 J1.737
    N250 X3.92 Y-1.737 Z-4.17 I0.77 J-1.737
    N255 X2.38 Y1.737 Z-4.379 I-0.77 J1.737
    N260 X3.92 Y-1.737 Z-4.587 I0.77 J-1.737
    N265 X2.38 Y1.737 Z-4.796 I-0.77 J1.737
    N270 X3.92 Y-1.737 Z-5.004 I0.77 J-1.737
    N275 X2.38 Y1.737 Z-5.212 I-0.77 J1.737
    N280 X3.92 Y-1.737 Z-5.421 I0.77 J-1.737
    N285 X2.38 Y1.737 Z-5.629 I-0.77 J1.737
    N290 X3.92 Y-1.737 Z-5.838 I0.77 J-1.737
    N295 X2.38 Y1.737 Z-6.046 I-0.77 J1.737
    N300 X3.92 Y-1.737 Z-6.255 I0.77 J-1.737
    N305 X2.38 Y1.737 Z-6.463 I-0.77 J1.737
    N310 X3.92 Y-1.737 Z-6.671 I0.77 J-1.737
    N315 X2.38 Y1.737 Z-6.88 I-0.77 J1.737
    N320 X3.92 Y-1.737 Z-7.088 I0.77 J-1.737
    N325 X2.38 Y1.737 Z-7.297 I-0.77 J1.737
    N330 X3.92 Y-1.737 Z-7.505 I0.77 J-1.737
    N335 X2.38 Y1.737 Z-7.714 I-0.77 J1.737
    N340 X3.92 Y-1.737 Z-7.922 I0.77 J-1.737
    N345 X2.38 Y1.737 Z-8.131 I-0.77 J1.737
    N350 X3.92 Y-1.737 Z-8.339 I0.77 J-1.737
    N355 X2.38 Y1.737 Z-8.547 I-0.77 J1.737
    N360 X3.92 Y-1.737 Z-8.756 I0.77 J-1.737
    N365 X2.38 Y1.737 Z-8.964 I-0.77 J1.737
    N370 X3.92 Y-1.737 Z-9.173 I0.77 J-1.737
    N375 X2.38 Y1.737 Z-9.381 I-0.77 J1.737
    N380 X3.92 Y-1.737 Z-9.59 I0.77 J-1.737
    N385 X2.38 Y1.737 Z-9.798 I-0.77 J1.737
    N390 X3.92 Y-1.737 Z-10.007 I0.77 J-1.737
    N395 X2.38 Y1.737 Z-10.215 I-0.77 J1.737
    N400 X3.92 Y-1.737 Z-10.423 I0.77 J-1.737
    N405 X5.05 Y0. Z-10.5 I-0.77 J1.737
    N410 X-5.05 I-5.05 F1000.
    N415 X5.05 I5.05
    N420 G02 X6.464 Y2.433 I2.8
    N425 G03 X7.048 Y5.185 I-0.933 J1.636
    N430 X-7.048 Y-5.185 I-7.048 J-5.185
    N435 X7.048 Y5.185 I7.048 J5.185
    N440 G02 X6.777 Y8.185 I2.343 J1.724
    N445 G03 X5.844 Y11.05 I-1.945 J0.95
    N450 X-5.844 Y-11.05 I-5.844 J-11.05
    N455 X5.844 Y11.05 I5.844 J11.05
    N460 X5.699 Y11.094 Z-10.47 I-0.187 J-0.354
    N465 X5.57 Y11.086 Z-10.383 I-0.041 J-0.398
    N470 X5.488 Y11.058 Z-10.253 I0.088 J-0.39
    N475 X5.461 Y11.044 Z-10.1 I0.169 J-0.362
    N480 G00 Z15.
    N485 X-0.545 Y-1.883
    N490 Z5.
    N495 G01 Z2.9 F500.
    N500 G03 X-0.516 Y-1.879 Z2.75 I-0.255 J1.883
    N505 X-0.434 Y-1.864 Z2.622 I-0.284 J1.879
    N510 X-0.312 Y-1.836 Z2.534 I-0.366 J1.864
    N515 X-0.17 Y-1.793 Z2.5 I-0.488 J1.836
    N520 X-1.43 Y1.793 Z2.292 I-0.63 J1.793
    N525 X-0.17 Y-1.793 Z2.083 I0.63 J-1.793
    N530 X-1.43 Y1.793 Z1.875 I-0.63 J1.793
    N535 X-0.17 Y-1.793 Z1.666 I0.63 J-1.793
    N540 X-1.43 Y1.793 Z1.458 I-0.63 J1.793
    N545 X-0.17 Y-1.793 Z1.249 I0.63 J-1.793
    N550 X-1.43 Y1.793 Z1.041 I-0.63 J1.793
    N555 X-0.17 Y-1.793 Z0.832 I0.63 J-1.793
    N560 X-1.43 Y1.793 Z0.624 I-0.63 J1.793
    N565 X-0.17 Y-1.793 Z0.416 I0.63 J-1.793
    N570 X-1.43 Y1.793 Z0.207 I-0.63 J1.793
    N575 X-0.17 Y-1.793 Z-0.001 I0.63 J-1.793
    N580 X-1.43 Y1.793 Z-0.21 I-0.63 J1.793
    N585 X-0.17 Y-1.793 Z-0.418 I0.63 J-1.793
    N590 X1.1 Y0. Z-0.5 I-0.63 J1.793
    N595 X-1.1 I-1.1 F1000.
    N600 X4.9 I3.
    N605 X-4.9 I-4.9
    N610 X8.7 I6.8
    N615 X-8.7 I-8.7
    N620 X12.5 I10.6
    N625 X-12.5 I-12.5
    N630 X12.5 I12.5
    N635 X12.471 Y0.149 Z-0.47 I-0.4
    N640 X12.404 Y0.26 Z-0.383 I-0.371 J-0.149
    N645 X12.341 Y0.319 Z-0.253 I-0.304 J-0.26
    N650 X12.316 Y0.337 Z-0.1 I-0.241 J-0.319
    N655 G00 Z15.

    N665 M09
    N670 G28 G91 Z0.
    N675 G49
    N680 G28 X0. Y0.
    N685 M30
    %
    15279 15278

    Is het probleem nu dat ik de verkeerde PostProcessor heb gekozen (Fanuc Generic) of is er iets anders fout?

    En.. hoe maken jullie die venstertjes met daarin een listing? Krijg het niet voor elkaar.
    Gebruikersavatar
    Breaker
    Donateur
    Berichten: 1956
    Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
    Locatie: Nabij Antwerpen
    Contacteer:

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door Breaker »

    In een box zetten kan met de [ CODE ] knop i.p.v. [ LIST ]:

    Code: Selecteer alles

    O1001
    (T5 D=4. CR=0. - ZMIN=-10.5 - FLAT END MILL)
    N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
    N15 G21
    N20 G28 G91 Z0.
    N25 G90
    
    (2D POCKET2)
    N30 T5 M06
    N35 S15000 M03
    N40 G54
    N45 M08
    N55 G00 X3.554 Y-1.857
    N60 G43 Z15. H05
    N65 G00 Z5.
    N70 G01 Z2.9 F500.
    N75 G03 X3.582 Y-1.85 Z2.75 I-0.404 J1.857
    N80 X3.663 Y-1.83 Z2.622 I-0.432 J1.85
    N85 X3.782 Y-1.792 Z2.534 I-0.513 J1.83
    N90 X3.92 Y-1.737 Z2.5 I-0.632 J1.792
    N95 X2.38 Y1.737 Z2.292 I-0.77 J1.737
    N100 X3.92 Y-1.737 Z2.083 I0.77 J-1.737
    N105 X2.38 Y1.737 Z1.875 I-0.77 J1.737
    N110 X3.92 Y-1.737 Z1.666 I0.77 J-1.737
    N115 X2.38 Y1.737 Z1.458 I-0.77 J1.737
    N120 X3.92 Y-1.737 Z1.249 I0.77 J-1.737
    N125 X2.38 Y1.737 Z1.041 I-0.77 J1.737
    N130 X3.92 Y-1.737 Z0.832 I0.77 J-1.737
    N135 X2.38 Y1.737 Z0.624 I-0.77 J1.737
    N140 X3.92 Y-1.737 Z0.416 I0.77 J-1.737
    N145 X2.38 Y1.737 Z0.207 I-0.77 J1.737
    N150 X3.92 Y-1.737 Z-0.001 I0.77 J-1.737
    N155 X2.38 Y1.737 Z-0.21 I-0.77 J1.737
    N160 X3.92 Y-1.737 Z-0.418 I0.77 J-1.737
    N165 X2.38 Y1.737 Z-0.627 I-0.77 J1.737
    N170 X3.92 Y-1.737 Z-0.835 I0.77 J-1.737
    N175 X2.38 Y1.737 Z-1.044 I-0.77 J1.737
    N180 X3.92 Y-1.737 Z-1.252 I0.77 J-1.737
    N185 X2.38 Y1.737 Z-1.46 I-0.77 J1.737
    N190 X3.92 Y-1.737 Z-1.669 I0.77 J-1.737
    N195 X2.38 Y1.737 Z-1.877 I-0.77 J1.737
    N200 X3.92 Y-1.737 Z-2.086 I0.77 J-1.737
    N205 X2.38 Y1.737 Z-2.294 I-0.77 J1.737
    N210 X3.92 Y-1.737 Z-2.503 I0.77 J-1.737
    N215 X2.38 Y1.737 Z-2.711 I-0.77 J1.737
    N220 X3.92 Y-1.737 Z-2.92 I0.77 J-1.737
    N225 X2.38 Y1.737 Z-3.128 I-0.77 J1.737
    N230 X3.92 Y-1.737 Z-3.336 I0.77 J-1.737
    N235 X2.38 Y1.737 Z-3.545 I-0.77 J1.737
    N240 X3.92 Y-1.737 Z-3.753 I0.77 J-1.737
    N245 X2.38 Y1.737 Z-3.962 I-0.77 J1.737
    N250 X3.92 Y-1.737 Z-4.17 I0.77 J-1.737
    N255 X2.38 Y1.737 Z-4.379 I-0.77 J1.737
    N260 X3.92 Y-1.737 Z-4.587 I0.77 J-1.737
    N265 X2.38 Y1.737 Z-4.796 I-0.77 J1.737
    N270 X3.92 Y-1.737 Z-5.004 I0.77 J-1.737
    N275 X2.38 Y1.737 Z-5.212 I-0.77 J1.737
    N280 X3.92 Y-1.737 Z-5.421 I0.77 J-1.737
    N285 X2.38 Y1.737 Z-5.629 I-0.77 J1.737
    N290 X3.92 Y-1.737 Z-5.838 I0.77 J-1.737
    N295 X2.38 Y1.737 Z-6.046 I-0.77 J1.737
    N300 X3.92 Y-1.737 Z-6.255 I0.77 J-1.737
    N305 X2.38 Y1.737 Z-6.463 I-0.77 J1.737
    N310 X3.92 Y-1.737 Z-6.671 I0.77 J-1.737
    N315 X2.38 Y1.737 Z-6.88 I-0.77 J1.737
    N320 X3.92 Y-1.737 Z-7.088 I0.77 J-1.737
    N325 X2.38 Y1.737 Z-7.297 I-0.77 J1.737
    N330 X3.92 Y-1.737 Z-7.505 I0.77 J-1.737
    N335 X2.38 Y1.737 Z-7.714 I-0.77 J1.737
    N340 X3.92 Y-1.737 Z-7.922 I0.77 J-1.737
    N345 X2.38 Y1.737 Z-8.131 I-0.77 J1.737
    N350 X3.92 Y-1.737 Z-8.339 I0.77 J-1.737
    N355 X2.38 Y1.737 Z-8.547 I-0.77 J1.737
    N360 X3.92 Y-1.737 Z-8.756 I0.77 J-1.737
    N365 X2.38 Y1.737 Z-8.964 I-0.77 J1.737
    N370 X3.92 Y-1.737 Z-9.173 I0.77 J-1.737
    N375 X2.38 Y1.737 Z-9.381 I-0.77 J1.737
    N380 X3.92 Y-1.737 Z-9.59 I0.77 J-1.737
    N385 X2.38 Y1.737 Z-9.798 I-0.77 J1.737
    N390 X3.92 Y-1.737 Z-10.007 I0.77 J-1.737
    N395 X2.38 Y1.737 Z-10.215 I-0.77 J1.737
    N400 X3.92 Y-1.737 Z-10.423 I0.77 J-1.737
    N405 X5.05 Y0. Z-10.5 I-0.77 J1.737
    N410 X-5.05 I-5.05 F1000.
    N415 X5.05 I5.05
    N420 G02 X6.464 Y2.433 I2.8
    N425 G03 X7.048 Y5.185 I-0.933 J1.636
    N430 X-7.048 Y-5.185 I-7.048 J-5.185
    N435 X7.048 Y5.185 I7.048 J5.185
    N440 G02 X6.777 Y8.185 I2.343 J1.724
    N445 G03 X5.844 Y11.05 I-1.945 J0.95
    N450 X-5.844 Y-11.05 I-5.844 J-11.05
    N455 X5.844 Y11.05 I5.844 J11.05
    N460 X5.699 Y11.094 Z-10.47 I-0.187 J-0.354
    N465 X5.57 Y11.086 Z-10.383 I-0.041 J-0.398
    N470 X5.488 Y11.058 Z-10.253 I0.088 J-0.39
    N475 X5.461 Y11.044 Z-10.1 I0.169 J-0.362
    N480 G00 Z15.
    N485 X-0.545 Y-1.883
    N490 Z5.
    N495 G01 Z2.9 F500.
    N500 G03 X-0.516 Y-1.879 Z2.75 I-0.255 J1.883
    N505 X-0.434 Y-1.864 Z2.622 I-0.284 J1.879
    N510 X-0.312 Y-1.836 Z2.534 I-0.366 J1.864
    N515 X-0.17 Y-1.793 Z2.5 I-0.488 J1.836
    N520 X-1.43 Y1.793 Z2.292 I-0.63 J1.793
    N525 X-0.17 Y-1.793 Z2.083 I0.63 J-1.793
    N530 X-1.43 Y1.793 Z1.875 I-0.63 J1.793
    N535 X-0.17 Y-1.793 Z1.666 I0.63 J-1.793
    N540 X-1.43 Y1.793 Z1.458 I-0.63 J1.793
    N545 X-0.17 Y-1.793 Z1.249 I0.63 J-1.793
    N550 X-1.43 Y1.793 Z1.041 I-0.63 J1.793
    N555 X-0.17 Y-1.793 Z0.832 I0.63 J-1.793
    N560 X-1.43 Y1.793 Z0.624 I-0.63 J1.793
    N565 X-0.17 Y-1.793 Z0.416 I0.63 J-1.793
    N570 X-1.43 Y1.793 Z0.207 I-0.63 J1.793
    N575 X-0.17 Y-1.793 Z-0.001 I0.63 J-1.793
    N580 X-1.43 Y1.793 Z-0.21 I-0.63 J1.793
    N585 X-0.17 Y-1.793 Z-0.418 I0.63 J-1.793
    N590 X1.1 Y0. Z-0.5 I-0.63 J1.793
    N595 X-1.1 I-1.1 F1000.
    N600 X4.9 I3.
    N605 X-4.9 I-4.9
    N610 X8.7 I6.8
    N615 X-8.7 I-8.7
    N620 X12.5 I10.6
    N625 X-12.5 I-12.5
    N630 X12.5 I12.5
    N635 X12.471 Y0.149 Z-0.47 I-0.4
    N640 X12.404 Y0.26 Z-0.383 I-0.371 J-0.149
    N645 X12.341 Y0.319 Z-0.253 I-0.304 J-0.26
    N650 X12.316 Y0.337 Z-0.1 I-0.241 J-0.319
    N655 G00 Z15.
    
    N665 M09
    N670 G28 G91 Z0.
    N675 G49
    N680 G28 X0. Y0.
    N685 M30
    %
    
    Qua foutmelding lijkt het in eerste instantie of de arc-mode op absoluut staat, zodat de eindcoördinaat en middelpunt op precies hetzelfde punt liggen, wat een zero radius fout oplevert. Dat is op te lossen door dit als incremental in te stellen:

    Code: Selecteer alles

    N26 G91.1
    https://machmotion.com/cnc-info/g-code. ... K_Arc_Mode

    Maar het vreemde is dat het voor de combinatie van Y en J geen enkel probleem oplevert. Dus moet het iets anders zijn... :?:
    Geduld is een schone zaak, frezen niet...
    benkr
    Donateur
    Berichten: 7725
    Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
    Locatie: Tilburg

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door benkr »

    Die "code" keuze heb ik ook geprobeerd, ziet er (in het voorbeeld scherm) precies het zelfde uit als "list".
    Daarom was ik de weg kwijt, misschien werkt het voorbeeldscherm hier niet, dat zou ook nog kunnen.
    Gebruikersavatar
    Breaker
    Donateur
    Berichten: 1956
    Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
    Locatie: Nabij Antwerpen
    Contacteer:

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door Breaker »

    Zou allemaal moeten werken:

    Code: Selecteer alles

    [list=1]een[/list]
    [list=2]twee[/list]
    [list=3]drie[/list]
    
    [list]een
    twee
    drie[/list]
    
    [code]een
    twee
    drie
    [/code]

    Geeft:
    -------------
    1. een
    • twee
    • drie
    • een
      twee
      drie

    Code: Selecteer alles

    een
    twee
    drie
    --------------
    Als je
    • gebruikt, moet er wel iets achter de '=' staan.
      Ik zie het ook allemaal in het voorbeeld scherm. Nog een keer proberen?


      Maar goed, da's bijzaak, ben wel benieuwd waarom de g-code die foutmelding geeft.
    Geduld is een schone zaak, frezen niet...
    benkr
    Donateur
    Berichten: 7725
    Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
    Locatie: Tilburg

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door benkr »

    Maar goed, da's bijzaak, ben wel benieuwd waarom de g-code die foutmelding geeft.
    Ja, ik ook, maar ik heb nog veel te weinig kaas gegeten van G-code dingen om daar iets van te zeggen en te begrijpen dus ik hoop toch op hints van de experts hier.

    Ik ben wel van plan om eerst eens te gaan beginnen met heel simpele werkstukjes, het vorige voorbeeld leek simpel, maar omdat het een helix is, is de code niet simpel te noemen. Ik ga eerst eens een vierkantje frezen, een kamertje maken en dat soort dingen.

    Ik heb vandaag de twee potmeters die ik op mijn frontpaneel heb geplaatst aangesloten en het bijbehorende display zo afgeregeld dat ik een aanwijzing daarop krijg van 0 tot 100. In Pokeys krijg ik op 2 ADC ingangen keurig nu 0 tot 1 Volt binnen, maar dat kan elke waarde zijn tot 0 tot 3,3 Volt. De bedoeling is om die signalen te knopen aan de %Feed en %Speed regelaars in Mach3, maar dat wil nog even niet lukken, ik heb nog geen idee waarom niet.
    Gebruikersavatar
    EBos
    Berichten: 339
    Lid geworden op: 02 okt 2012 11:35
    Locatie: Groningen
    Contacteer:

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door EBos »

    Ik heb jou code eens over genomen en gesimuleerd in usbcnc.
    Eding geeft geen fout meldingen. Dus wat het bij jou kan zijn kan ik zo op afstand niet zien.

    15290

    Probeer eens de tolerantie in de bewerking wat grover te zetten.
    HSMXpress heeft meen ik een postprosessor voor mach3 en zo wel voor USBCNC.
    Wellicht heeft fusion 360 dat ook.

    \ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO


    http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
    Gebruikersavatar
    Breaker
    Donateur
    Berichten: 1956
    Lid geworden op: 26 mei 2015 22:43
    Locatie: Nabij Antwerpen
    Contacteer:

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door Breaker »

    Fusion360 heeft een mach3mill PP in de lijst, maar dacht dat benkr graag Inventor gebruikt.
    Met de g-code zelf lijkt in eerste instantie niets mis, zou handig zijn als iemand met Mach3 het eens kan proberen, dan kan het alsnog mis gaan of herleid worden naar de instellingen van Mach3.

    En ben ook wel benieuwd of het met een G91.1 in de code beter gaat.
    Geduld is een schone zaak, frezen niet...
    FSSF
    Berichten: 880
    Lid geworden op: 07 jun 2011 22:20
    Locatie: Den haag

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door FSSF »

    Even geprobeerd, zelfde probleem. Melding ziet er wel iets anders uit; Zero radius arcLine 82, maar is ook vanwege regel N410. Inventor HSM heeft ook de PP voor Mach3 er in zitten dus ik zou die eens proberen.
    benkr
    Donateur
    Berichten: 7725
    Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
    Locatie: Tilburg

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door benkr »

    Ik had eigenlijk geen tijd vandaag, maar daarom nu (vanavond laat dus) toch maar even een dingetje getekend en door HSM heen getrokken en de Mach3 PP gekozen, ik wist nier dat die er in zat, daarom vorige keer gekozen voor Fanuc generic, het loopt probleemloos van begin tot eind.
    Ik zal morgen hetzelfde ding nog een keertje opnieuw tekenen en dan ook via HSM en de Mach3 PP in Mach3 laten lopen, ben er eigenlijk nu al van overtuigd dat het goed zal lopen.
    Ja, de volgende is dan de visloodmal, eerst een keertje in hout en daarna in echt aluminium, eens kijken of ik hetzelde resultaat krijg als Ballegooijen, dat zou betekenen dat de BF25 eindelijk in staat is te laten zien waar hij voor bedoeld is.
    Maar voor ik met aluminium aan de slag ga moet ik nog wel even de gereedschapskoeling en smering in orde maken.

    Dank voor het meedenken en de hints. Wordt vervolgd.
    benkr
    Donateur
    Berichten: 7725
    Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
    Locatie: Tilburg

    Re: BF25L nieuwe Z-as

    Bericht door benkr »

    Ja, met de Mach3 PP werkt ook het frezen van de beide ronde gaten probleemloos.
    Als ik de beide G-code bestanden naast elkaar leg dan zie ik wel dat het bestand van de Mach3 PP beduidend minder complexe algoritmen gebruikt dan de versie met de Fanuc generic PP. De Fanuc PP gebruikt heel veel I en J structuren om de helixen en cirkelbewegingen te beschrijven terwijl de Mach3 PP echt alles met X- en Y codes doet.
    Kennelijk kan Mach3 dus niet of niet goed overweg met I en J structuren. Ik ben voorlopig nog een absolute leek op dit gebied dus ik weet het ook niet, ik zie wel dat er verschillen zijn en dat het nu werkt.

    Vandaag ook de laatste lucht componentjes besteld en opgehaald, dit weekeinde de gereedschaps koeling en smering nog even afmaken en dan frezen maar, eindelijk.
    En natuurlijk steken er dan weer andere problemen en wensen de kop op, maar ook die lossen we wel op.
    Plaats reactie